| العلامة التجارية: | Tiandy |
| النوع: | Wi-Fi PT Security Camera |
| نموذج | TC-H332A |
| لون | أبيض |
| Max Resolution: | 3MP,2304×1296@20fps |
| Main Stream: | PAL:20fps(2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:20fps(2304×1296,1920×1080,1280×720) |
| Sub Stream: | PAL:20fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:20fps(704×480,704×240, 352×240,640×360) |
| BLC: | نعم |
| HLC: | نعم |
| White Balance: | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
| OSD: | Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters or 16 Chinese characters per region; 16*16/32*32/48*48; Lattice |
| Privacy Mask: | 4 black static areas |
| Defog: | نعم |
| مستشعر الصورة: | 1/2.8"CMOS |
| Min. Illumination: | Color:0 .02Lux@(F2 .0,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Time: | 1s~1/100000s |
| Day/Night: | IR-cut filter with auto Switch (ICR) |
| Angle Adjustment: | 0-350°(P); -90-90°(T) |
| Lens Type: | Fixed focal lens |
| Focal Length: | 4mm |
| Lens Mount: | M12 |
| Aperture Range: | F2.0 |
| Field of View: | 84.6°(H); 46.3°(V); 98.1°(D) |
| DORI Distance: | Detect:65.31m Observe:25.92m Recognize:13.06m Identify:6.53m |
| Pan Speed: | 45°/s |
| Tilt Speed: | 30°/s |
| Preset: | 255 |
| Video Compression: | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Video Bit Rate: | 32k~4Mbps |
| Audio Compression: | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Audio Sampling Rate: | 8kHz/16kHz |
| Exceptions Alarm: | Disk Full; Disk R/W Error; IP Address Conflict |
| System Compatibility: | ONVIF(Profile S/T) ; SDK; CGI; Milestone |
| Remote Connection: | ≤2 |
| Mobile Client: | EasyLive Plus |
| Client: | Easy7 VMS |
| Transmission Distance: | Up tp 30m( based on actual environment) |
| معيار لاسلكي: | IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n |
| Frequency Range: | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Channel Bandwidth: | 20/40MHz |
| Wi-Fi Security: | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Built-in Mic: | 1×Built-in Mic |
| Built-in Speaker: | 1×Built-in Loudspeaker |
| On-board Storage: | Support microSD/microSDHC/microSDXC card,up to 256GB |
| Bluetooth Provisioning: | نعم |
| درجة حرارة التشغيل: | -10℃-45℃(14℉~113℉) |
| رطوبة التشغيل: | ≤95%RH |
| Storage Temperature: | -10℃-45℃(14℉~113℉) |
| Storage Humidity: | 10%~95%RH(non-condensing) |
| Power Supply: | DC5V±5%,USB type-C,Max.7W |
| المتجر | معدات جاما جو الأمنية |
| المراجعات |
0.0 .
0 المراجعات
|
| المبيعات | تم بيع 0 قطعة. |
| التصنيف | كاميرات 360ْ وملحقاتها |
| رمز المنتج | تياندي TC-H332A |
0.0
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
لا توجد تقييمات حتى الآن. كن أول من يكتب تقييماً!
الشحن إلى :
تكلفة الشحن :
احسب عند الدفع
التاريخ المقدر :
3 - 7 أيام
الكمية :
متوفر في المخزون
حماية المشتري :
ضمان استرداد المال خلال 30 يوماً. راجع القواعد.
معدات جاما جو الأمنية
معتمد وموثوق به
الشحن إلى :
تكلفة الشحن :
اختر العنوان
التاريخ المقدر :
11 - 30 يومًا
الكمية :
متوفر في المخزون
حماية المشتري :
ضمان استرداد المال خلال 30 يوماً. راجع القواعد.